Weird War II Skill Matrix
| Skill | Grt | Ofr | Med | Res | Sct | Plt | Com | Snp | Adt | Chp | Opr | Fit | LOf | MnF | Gde | Sig | Psy | Untrained | Key Ability |
| Alchemy | x | x | x | x | x | x | x | x | l | x | x | x | x | x | x | x | x | No | Int |
| Animal Empathy** | • | • | • | • | l | • | l | • | • | l | • | • | • | • | • | • | • | No | Cha |
| Appraise | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | l | • | • | • | • | • | Yes | Int |
| Artillery | l | l | • | • | • | • | l | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | No | Int |
| Autohypnosis** | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | l | No | Wis |
| Balance | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | l | • | • | • | Yes | Dex* |
| Bluff | • | • | • | l | • | l | l | • | • | • | l | • | l | • | l | • | • | Yes | Cha |
| Bombardier | l | • | • | • | • | l | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | No | Int |
| Climb | l | l | l | l | l | • | l | l | • | • | l | • | • | l | • | l | • | Yes | Str* |
| Combat Medicine | x | x | l | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | No | Wis |
| Concentration | l | l | l | • | • | l | l | l | l | l | • | l | • | l | • | l | l | Yes | Con |
| Craft | l | • | • | • | • | • | l | l | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Yes | Int |
| Decipher Script | x | x | x | x | x | x | x | x | • | x | • | x | l | x | x | l | x | No | Int |
| Demolitions | l | l | • | l | l | • | l | l | • | • | l | l | l | l | • | • | • | Yes | Int |
| Diplomacy | • | l | • | • | • | • | • | • | • | l | • | • | l | • | l | • | • | Yes | Cha |
| Disable Device | • | • | • | l | l | • | l | • | • | • | l | l | l | l | • | l | • | No | Int |
| Disguise | • | • | • | l | • | • | • | • | • | • | l | • | • | • | l | • | • | Yes | Cha |
| Driving | l | l | l | l | l | l | l | l | • | • | l | l | l | l | l | l | • | Yes | Dex |
| Entrench | l | • | • | l | l | • | • | • | • | • | • | • | l | l | • | • | • | Yes | Wis |
| Escape Artist | • | • | • | l | • | • | l | • | • | • | l | • | • | • | • | • | • | Yes | Dex* |
| Forgery | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Yes | Int |
| Gather Information | • | • | • | l | • | • | • | • | • | • | l | • | l | • | l | l | l | Yes | Cha |
| Handle Animal | • | • | • | • | l | • | l | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | No | Cha |
| Heal | l | l | • | l | l | l | l | l | • | • | • | • | • | • | l | • | • | Yes | Wis |
| Hide | l | l | l | l | l | • | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | Yes | Dex* |
| Innuendo | • | • | • | l | • | • | l | • | • | • | l | • | • | • | • | • | • | No | Wis |
| Intimidate | • | l | • | l | l | l | l | • | • | • | l | • | l | • | • | • | • | Yes | Cha |
| Intuit Direction | • | • | • | • | l | l | l | • | • | • | • | • | l | l | l | l | • | No | Wis |
| Jump | l | l | l | l | l | • | l | l | • | • | l | • | • | • | • | • | • | Yes | Str* |
| Knowledge (arcana)** | • | • | • | • | • | • | • | • | l | • | • | • | • | • | • | • | l | No | Int |
| Knowledge (religion) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | l | • | • | • | • | • | • | • | No | Int |
| Knowledge (psionics)** | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | l | No | Int |
| Knowledge (military) | • | l | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | l | • | • | • | l | No | Int |
| Knowledge (all skills) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | l | • | • | • | • | • | No | Int |
| Leadership | l | l | • | • | • | • | l | l | • | • | • | • | l | l | • | • | • | Yes | Cha |
| Listen | l | l | l | l | l | • | l | l | • | • | l | l | l | l | l | l | l | Yes | Wis |
| Mechanic | l | • | • | • | • | • | l | • | • | • | • | l | • | • | • | • | • | Yes | Int |
| Motorcycle Driving | l | l | l | l | l | l | l | l | • | • | l | l | l | l | l | l | • | Yes | Dex |
| Move Silently | l | l | l | l | l | • | l | l | • | • | l | • | l | l | l | • | • | Yes | Dex* |
| Navigation | • | • | • | • | • | • | l | • | • | • | • | • | l | l | l | l | • | Yes | Dex |
| Observation and Assessment | • | l | • | l | l | • | l | • | • | • | • | • | l | • | l | l | • | Yes | Int |
| Open Lock | • | • | • | l | l | • | • | • | • | • | l | • | • | • | • | • | • | No | Dex |
| Perform | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Yes | Cha |
| Piloting | • | • | • | • | • | l | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Yes | Dex |
| Pick Pocket | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | No | Dex* |
| Profession | • | l | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | No | Wis |
| Prayer | • | • | • | • | • | • | • | • | • | l | • | • | • | • | • | • | • | Yes | Wis |
| Psicraft** | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | l | No | Int |
| Read Lips | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | No | Int |
| Remote Viewing | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | l | No | Int |
| Ride | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Yes | Dex |
| Scry | x | x | x | x | x | x | x | x | l | x | x | x | x | x | x | x | x | Yes | Int |
| Search | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | • | l | Yes | Int |
| Sense Motive | • | l | • | • | • | • | • | • | • | l | l | • | l | • | • | l | l | Yes | Wis |
| Speak Language | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | l | No | None |
| Spellcraft** | • | • | • | • | • | • | • | • | l | • | • | • | • | • | • | • | • | No | Int |
| Spot | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | Yes | Wis |
| Swim | l | l | l | l | l | l | l | l | • | • | l | • | • | • | • | • | • | Yes | Str |
| Tumble | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | No | Dex* |
| Use Magic Device | x | x | x | x | x | x | x | x | l | x | x | x | x | x | x | x | x | No | Cha |
| Use Psionic Device | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | l | No | Cha |
| Use Rope | • | • | • | • | • | • | l | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Yes | Dex |
| Wilderness Lore | • | • | • | • | l | • | l | • | • | • | • | • | l | • | l | • | • | Yes | Wis |
| Wireless Telegraphy | l | l | • | l | • | • | l | • | • | • | • | • | l | • | • | l | • | No | Int |
| l
Class Skill • Cross-Class Skill x You can't buy this skill because it is exclusive to another class. * Your armor check penalty, if any, also applies. |
** Skill is only available as a
cross-class skill with the WM's permission. Untrained: Yes: The skill can be used untrained. That is, a character can have 0 ranks in this skill but can make skill checks normally. No: You can't use the skill unless you have at least 1 rank. |
| Class Name Abbreviations: Grt, Grunt; Ofr, Officer; Med, Medic; Res, Resistance Fighter; Sct, Scout; Plt, Pilot; Com, Commando; Snp, Sniper; Adt, OSI Adept; Chp, OSI Chaplain; Opr, OSI Operative, Fit, Fitter; LOf, LRDG Officer; MnF, Minefield Engineer; Gde, Native Guide; Sig, Signaler; Psy, OSI Psychic. |